时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
03:00 | ![]() | ![]() | 9.5% | -- | 9.00% | 9.00% | 影响较小 | |
07:30 | ![]() | ![]() | 2.9% | -- | 2.8% | 2.9% | 利多日元 | |
![]() | ![]() | 2.2% | -- | 2.2% | 2.4% | 利多日元 | ||
![]() | ![]() | 109.7 | -- | -- | 110.1 | 利多日元 | ||
15:00 | ![]() | ![]() | 1.4% | -- | 1.4% | 1.5% | 利多英镑 | |
![]() | ![]() | 1.7% | -- | -0.4% | 1.0% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 0.1% | -- | 0.1% | 0.1% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | -18.1 | -- | -23.4 | -21.0 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | -17447 | -- | -16800 | -17849 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | -24.7 | -- | -22.7 | -24.5 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 1.0% | -- | 0.5% | 2.2% | 利多英镑 | ||
![]() | ![]() | 1.2% | -- | 0.4% | 2.2% | 利多英镑 | ||
![]() | ![]() | -0.7% | -- | -- | 1.8% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 2.1% | -- | -0.5% | 1.0% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | -6098 | -- | -- | -7074 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | -113.49 | -- | -- | -107.75 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | -3.2% | -- | -- | -1.9% | 影响较小 | ||
15:45 | ![]() | ![]() | 0.0% | -- | 0.3% | 0.2% | 利空欧元 | |
![]() | ![]() | 0.1% | -- | 0.4% | 0.9% | 利多欧元 | ||
![]() | ![]() | 0.9% | -- | 1.1% | 0.9% | 利空欧元 | ||
![]() | ![]() | 0.8% | -- | 0.9% | 0.8% | 利空欧元 | ||
![]() | ![]() | 0.4% | -- | -- | 0.1% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | -0.5% | -0.6% | 0.3% | -0.1% | 影响较小 | ||
16:00 | ![]() | ![]() | 101.7 | 102.6 | 102.2 | 103.9 | 利多瑞郎 | |
16:55 | ![]() | ![]() | 6.2% | -- | 6.2% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 5.0 | -- | 10.0 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 288.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 298.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
17:00 | ![]() | ![]() | 98.8 | -- | 98.8 | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 87.0 | -- | 87.5 | 等待中 | 等待中 | ||
18:00 | ![]() | ![]() | -7.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | -2.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -11.4 | -- | -10.5 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.74 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -14.5 | -- | -14.5 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 96.3 | -- | 97.0 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 6.2 | -- | 6.7 | 等待中 | 等待中 | ||
19:00 | ![]() | ![]() | 1.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 4.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
20:30 | ![]() | ![]() | 0.2% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 0.3% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.9% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.2% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 2.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 2.6% | -- | 2.7% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 2.5% | -- | 2.5% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.3% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||
22:00 | ![]() | ![]() | 57.9 | -- | 57.9 | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 63.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 4.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 54.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 3.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
11:00 | ![]() | ![]() | 美国国防部长赫格塞思与菲律宾防长特奥多罗举行双边会谈,召开联合记者会 |
-- | ![]() | ![]() | 美国总统特朗普和加拿大总理卡尼据称于周五进行通话,为卡尼上任以来首次 |
![]() | ![]() | 2025中关村论坛年会3月27日至31日在京举办,由科技部、国家发展改革委、国务院国资委、中国科学院、中国工程院、中国科协和北京市政府共同主办 | |
![]() | ![]() | 法国欧洲和外交部长巴罗访华 | |
![]() | ![]() | 博鳌亚洲论坛2025年年会举行 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
00:15 | ![]() | ![]() | 欧洲央行管委温施发表讲话 |
00:45 | ![]() | ![]() | 欧洲央行管委艾斯克里瓦发表讲话 |
02:40 | ![]() | ![]() | 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话 |
03:00 | ![]() | ![]() | 墨西哥央行公布利率决议 |
04:30 | ![]() | ![]() | 波士顿联储主席柯林斯就经济发表讲话 |
![]() | ![]() | 里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话 | |
07:50 | ![]() | ![]() | 日本央行公布3月货币政策会议审议委员意见摘要 |
16:30 | ![]() | ![]() | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话 |
21:00 | ![]() | ![]() | 欧洲央行管委内格尔发表讲话 |
22:10 | ![]() | 欧洲央行管委穆勒发表讲话 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |