时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
-- | 加拿大10月新屋价格指数(月率) | 0.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
加拿大10月新屋价格指数(年率) | 0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
00:00 | 美国11月堪萨斯联储制造业产出指数 | 0 | -- | -- | -4 | 影响较小 | ||
美国11月堪萨斯联储制造业综合指数 | -4 | -- | -- | -2 | 影响较小 | |||
07:30 | 日本10月全国消费者物价指数(年率) | 2.5% | -- | 2.3% | 2.3% | 影响较小 | ||
日本10月全国核心消费者物价指数(年率) | 2.4% | -- | 2.2% | 2.3% | 利多日元 | |||
日本10月全国消费者物价指数 | 108.9 | -- | -- | 109.5 | 利多日元 | |||
08:00 | 新加坡第三季度GDP终值(年率) | 4.1% | -- | 4.7% | 5.4% | 利多坡元 | ||
新加坡第三季度季调后GDP终值(季率) | 2.1% | -- | 2.5% | 3.2% | 利多坡元 | |||
08:01 | 英国11月GFK消费者信心指数 | -21.0 | -- | -22.0 | -18.0 | 影响较小 | ||
08:30 | 日本11月制造业采购经理人指数初值 | 49.2 | -- | -- | 49.0 | 影响较小 | ||
15:00 | 德国第三季度未季调GDP修正值(年率) | 0.2% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||
德国第三季度季调后GDP修正值(季率) | 0.2% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | |||
英国10月季调后零售销售(月率) | 0.3% | -- | -0.3% | 等待中 | 等待中 | |||
德国第三季度工作日调整后GDP修正值(年率) | -0.2% | -- | -0.2% | 等待中 | 等待中 | |||
英国10月季调后核心零售销售(年率) | 4.0% | -- | 3.3% | 等待中 | 等待中 | |||
英国10月季调后零售销售(年率) | 3.9% | -- | 3.4% | 等待中 | 等待中 | |||
英国10月季调后核心零售销售(月率) | 0.3% | -- | -0.4% | 等待中 | 等待中 | |||
16:00 | 中国台湾第三季度GDP(年率)修正值 | 3.97% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
中国台湾10月季调后失业率 | 3.38% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
16:15 | 法国11月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 | 44.5 | -- | 44.5 | 等待中 | 等待中 | ||
法国11月Markit/CDAF服务业采购经理人指数初值 | 49.2 | -- | 49.0 | 等待中 | 等待中 | |||
法国11月Markit/CDAF综合采购经理人指数初值 | 48.1 | -- | 48.3 | 等待中 | 等待中 | |||
16:30 | 德国11月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 | 43.0 | -- | 43.0 | 等待中 | 等待中 | ||
德国11月Markit/BME综合采购经理人指数初值 | 48.6 | -- | 48.6 | 等待中 | 等待中 | |||
德国11月Markit/BME服务业采购经理人指数初值 | 51.6 | -- | 51.6 | 等待中 | 等待中 | |||
17:00 | 欧元区11月Markit制造业采购经理人指数初值 | 46.0 | -- | 46.0 | 等待中 | 等待中 | ||
欧元区11月Markit服务业采购经理人指数初值 | 51.6 | -- | 51.6 | 等待中 | 等待中 | |||
欧元区11月Markit综合采购经理人指数初值 | 50.0 | -- | 50.0 | 等待中 | 等待中 | |||
17:30 | 英国11月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 | 49.9 | -- | 50.0 | 等待中 | 等待中 | ||
英国11月Markit/CIPS服务业采购经理人指数 | 52.0 | -- | 52.0 | 等待中 | 等待中 | |||
21:30 | 加拿大9月零售销售(月率) | 0.4% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | ||
加拿大9月核心零售销售(月率) | -0.7% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | |||
22:45 | 美国11月Markit服务业采购经理人指数初值 | 55.0 | -- | 55.2 | 等待中 | 等待中 | ||
美国11月Markit制造业采购经理人指数初值 | 48.5 | -- | 48.8 | 等待中 | 等待中 | |||
美国11月Markit综合采购经理人指数初值 | 54.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
23:00 | 美国11月密歇根大学消费者信心指数终值 | 73.0 | -- | 73.7 | 等待中 | 等待中 | ||
美国11月密歇根大学1年通胀预期终值 | 2.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国11月密歇根大学预期指数终值 | 78.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国11月密歇根大学现况指数终值 | 64.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国11月密歇根大学5-10年通胀预期终值 | 3.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
00:00 | 奥地利 | 欧洲央行管委霍尔茨曼、卡兹米尔和武伊契奇将发表讲话 | |
01:25 | 美国 | 芝加哥联储主席古尔斯比将发表讲话 | |
01:30 | 美国 | 克利夫兰联储主席哈玛克将发表讲话 | |
瑞士 | 瑞士央行理事Petra Tschudin和Thomas Moser将发表讲话 | ||
16:30 | 德国 | 欧洲央行行长拉加德将发表讲话 | |
16:40 | 西班牙 | 欧洲央行副行长金多斯将发表讲话 | |
17:00 | 英国 | 欧洲央行管委森特诺将发表讲话 | |
20:40 | 瑞士 | 瑞士央行行长施莱格尔发表讲话 | |
21:00 | 德国 | 欧洲央行管委内格尔、维勒鲁瓦发表讲话 | |
23:45 | 德国 | 欧洲央行执委施纳贝尔出席以"货币政策"为主题的小组讨论 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |