时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
07:50 | 日本上周买进外国股票(十亿日元)(至1115) | -922.1 | -- | -- | 169.1 | 影响较小 | ||
日本上周外资买进日股(十亿日元)(至1115) | 513.9 | -- | -- | 127.6 | 影响较小 | |||
日本上周外资买进日债(十亿日元)(至1115) | -308.6 | -- | -- | 1155.9 | 影响较小 | |||
日本上周买进外国债券(十亿日元)(至1115) | 1724.6 | -- | -- | -966.9 | 影响较小 | |||
15:00 | 英国10月政府收支短差(十亿英镑) | -20.5 | -- | -- | 19.7 | 影响较小 | ||
英国10月公共部门净借款(十亿英镑) | 16.6 | -- | -- | 17.4 | 利空英镑 | |||
15:45 | 法国11月INSEE商业信心指数 | 97 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
法国11月INSEE制造业信心指数 | 92.00 | -- | 95.00 | 等待中 | 等待中 | |||
16:30 | 中国香港10月综合消费者物价指数(年率) | 2.2% | -- | 1.7% | 等待中 | 等待中 | ||
19:00 | 英国11月CBI零售销售预期指数 | -1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
英国11月CBI零售销售差值 | -6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
21:00 | 南非回购利率 | 8.25% | -- | 7.75% | 等待中 | 等待中 | ||
21:30 | 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1116) | 217 | -- | 220 | 等待中 | 等待中 | ||
美国11月费城联储制造业装船指数 | 7.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国11月费城联储制造业物价获得指数 | 17.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国上周季调后初请失业金人数四周均值(万人)(至1116) | 22.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国11月费城联储制造业物价支付指数 | 29.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国上周季调后续请失业金人数(千人)(至1109) | 1873 | -- | 1873 | 等待中 | 等待中 | |||
美国11月费城联储制造业新订单指数 | 14.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国11月费城联储制造业就业指数 | -2.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国11月费城联储制造业指数 | 10.3 | -- | 8.0 | 等待中 | 等待中 | |||
加拿大10月原材料价格指数(月率) | -3.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
加拿大10月工业品物价指数(年率) | -0.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
加拿大10月原材料物价指数(年率) | -8.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
加拿大10月工业品物价指数(月率) | -0.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
23:00 | 美国10月NAR季调后成屋销售(年化月率) | -1.0% | -- | 1.0% | 等待中 | 等待中 | ||
欧元区11月消费者信心指数初值 | -12.5 | -- | -12.4 | 等待中 | 等待中 | |||
美国10月谘商会领先指标(月率) | -0.5% | -- | -0.3% | 等待中 | 等待中 | |||
美国10月谘商会领先指标 | 99.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国10月谘商会滞后指标(月率) | -0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国10月NAR季调后成屋销售总数年化(百万户) | 3.84 | -- | 3.93 | 等待中 | 等待中 | |||
美国10月谘商会同步指标(月率) | 0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
23:30 | 美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)(至11115) | 420 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
00:00 | 英国 | 英国央行副行长拉姆斯将发表讲话 | |
02:00 | 德国 | 欧洲央行副行长金多斯将发表讲话 | |
02:30 | 英国 | 欧洲央行管委斯图纳拉斯将发表讲话 | |
03:00 | 爱尔兰 | 欧洲央行管委马赫鲁夫将发表讲话 | |
13:10 | 法国 | 日本央行行长植田和男将在2024年巴黎欧洲金融市场协会国际金融论上发表讲话 | |
16:00 | 澳大利亚 | 澳洲联储主席布洛克将发表讲话 | |
荷兰 | 欧洲央行管委诺特将发表讲话 | ||
16:30 | 奥地利 | 欧洲央行管委霍尔茨曼将发表讲话 | |
德国 | 欧洲央行执委奇波洛内将发表讲话 | ||
17:00 | 西班牙 | 西班牙央行行将发表讲话 | |
19:00 | 土耳其 | 土耳其央行公布利率决议 | |
19:45 | 德国 | 欧洲央行银行监管委员会主席布赫将发表讲话 | |
21:00 | 南非 | 南非央行公布利率决议 | |
21:45 | 美国 | 克利夫兰联储主席哈玛克将发表讲话 | |
22:00 | 英国 | 英国央行货币政策委员曼恩与布朗兄弟哈里曼银行人员进行炉边谈话 | |
23:30 | 荷兰 | 欧洲央行首席经济学家连恩将出席以"地缘政治不确定性的宏观经济影响"为题的政策小组讨论 | |
-- | 法国 | 法国央行行长维勒鲁瓦将在2024年巴黎欧洲金融市场协会国际金融论上发表讲话 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |